Население
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010[3] | 2012[4] | 2013[5] | 2014[6] | 2015[7] | 2016[8] | 2017[9] |
| 4482 | ↗4515 | ↗4558 | ↗4594 | ↗4615 | ↗4702 | ↗4880 |
| 2018[10] | 2019[11] | 2020[12] | 2021[1] | |||
| ↗4977 | ↗4991 | ↘4949 | ↘4903 | |||
Состав сельского поселения
| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурковский | хутор | 866[3] |
| 2 | Госпитомник | хутор | 1005[3] |
| 3 | Закутский | хутор, административный центр | 1446[3] |
| 4 | Маслово | посёлок | 461[3] |
| 5 | Рыбачий | посёлок | 201[3] |
| 6 | Сахарный | хутор | 169[3] |
| 7 | Третий Решающий | посёлок | 334[3] |
Последнее изменениеВоскресенье, 12 февраля 2023 18:53















